ERW Varjene blage ogljikove jeklene cevi
Smo eden vodilnih proizvajalcev jeklenih cevi. Imamo lastno tovarno!
Podrobnosti o ERW varjenih ceveh z blagim ogljikovim jeklom:
Material | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Konča | 1) Raven2) poševno3) Navoj s sklopko ali pokrovčkom |
Končni zaščitnik | 1) Pokrov iz plastične cevi2) Ščitnik iz železa |
Tehnika | Elektronsko varjeno varjenje (ERW) Elektronsko varilno varjenje (EFW)Dvojno potopljeno obločno varjeno (DSAW) |
Pakiranje | Pakirani v svežine po zabojnikih, v razsutem stanju, olja v snopih posod, PE oblačil ali glede na različne zahteve. |
Vrsta varjene črte | Vzdolžni |
Inšpekcija | S hidravličnim testiranjem, vrtinčnim tokom, infrardečim testom |
Dostava | 1) Kontejner2) Prevoz v razsutem stanju |
MOQ | 10 ton |
Čas dostave | 7-20 dni po prejemu predplačila |
Država izvora | Fancyco, Tianjin, Kitajska |
Plačilo | T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A, O / A |
Cena izraz | FOB, CFR, CIF |
Glavni trg | Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, Bližnji vzhod, Jugovzhodna Azija, Avstralija in Srednja Azija ter številne druge države in regije. |
Drugi | Priloženi so lahko tudi vijaki in prirobnica |
Normalna specifikacija ERW varjenih cevi iz blagega ogljikovega jekla
Zunanji premer | Debelina stene | Dolžina | |
Palčni | mm | mm | meter |
1/2 ″ | 21,3 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
3/4 ″ | 26,9 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
1 ″ | 33,4 mm | 1,0 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
1-1 / 4 ″ | 42,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
1-1 / 2 ″ | 48,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
2 ″ | 60,3 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
2-1 / 2 ″ | 76,1 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
3 ″ | 88,9 mm | 1,5 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
4 ″ | 114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
5 ″ | 141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
6 ″ | 168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm | 1,0m-12m |
8 ″ | 219,1 mm | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0m-12m |
10 ″ | 273 mm | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0m-12m |
12 ″ | 323,8 mm | 6,0 mm-15,0 mm | 1,0m-12m |
14 ″ | 355,6 mm | 8,0 mm-15,0 mm | 1,0m-12m |
16 ″ | 406,4 mm | 8,0 mm-20,0 mm | 1,0m-12m |
Tu napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite